ПРАЙС-ЛИСТ | ||
Наименование | Код | Цена |
Медицинские анализы | 1 | |
D* 6.3.D9.117 Спермограмма | 1100 | |
Аллерген f76 - альфа-лактоальбумин, IgE | 540 | |
Б236 Калий (моча) | 407 | |
(08-017) Л101 IgE общий | 594 | |
*D 02-038 Определение жизнеспасобности спермы | 550 | |
*D03-005 Группа крови АВО | 260 | |
*Д 02-998 Двухстоканная проба мочи | 495 | |
*Д02-039Тест на пероксидазу лейкоцитов | 825 | |
*Д02-041Клинический анализ крови без (микроскопией лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 790 | |
*Д02-989 Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 330 | |
*Д02-990 Лейкоцитарной формулы(дифференцированный подссчет лейкоцитов,лейкоцитограмма) | 275 | |
*Д02-997 Анализ мочи по Зимницкому | 385 | |
*Д02-999 Трехстаканная проба мочи | 550 | |
*Д03-017Растворимые фибрин-мономерные комплексы(РФМК) | 290 | |
*Д40-001 4 обязательных анализа(Cito) | 1430 | |
02-005 Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 230 | |
02-010 Анализ кала на яйца гельминтов | 130 | |
02-012 Анализ кала на цисты простейших | 140 | |
02-014 Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 130 | |
02-034 (К009) Соскоб на Demode | 484 | |
02-036 Базофильная зернистость эритроцитов | 627 | |
02-041 Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 780 | |
02-057 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 520 | |
02-058 Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 1190 | |
02-059 Карбоксигемоглобин в крови | 690 | |
02-060 Метгемоглобин в крови | 690 | |
03-002 Антитромбин III | 390 | |
03-018 Протеин C | 3700 | |
03-019 Протеин S свободный | 3700 | |
03-020 Плазминоген, % активности | 1650 | |
03-022 Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 3160 | |
06-001(Г145) Beta-Cross laps(продукт распада коллагена) | 1850 | |
06-002 N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 860 | |
06-003 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 | |
06-004 Альбумин в сыворотке | 200 | |
06-005 Амилаза общая в сыворотке | 220 | |
06-006 Амилаза панкреатическая | 240 | |
06-007 Антистрептолизин О | 220 | |
06-008 Аполипопротеин B | 360 | |
06-009 Аполипопротеин A 1 | 380 | |
06-010 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 220 | |
06-011 Белковые фракции в сыворотке | 380 | |
06-012 (Б159) Витамин - В12 | 825 | |
06-014 Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 400 | |
06-016 Гомоцистеин | 1100 | |
06-017 Железо в сыворотке | 220 | |
06-018 Железосвязывающая способность сыворотки | 140 | |
06-020 Кальций в сыворотке | 220 | |
06-021 Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 220 | |
06-022 Креатинкиназа общая | 166 | |
06-023 Креатинкиназа MB | 238 | |
06-024 Лактат | 540 | |
06-025 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 200 | |
06-026 Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 290 | |
06-027 Липаза | 220 | |
06-028 Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 220 | |
06-029 Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 260 | |
06-031 Магний в сыворотке | 200 | |
06-033 Мочевая кислота в сыворотке | 200 | |
06-034 Мочевина в сыворотке | 220 | |
06-035 Белок общий в сыворотке | 200 | |
06-036 Билирубин общий | 200 | |
06-037 Билирубин прямой | 200 | |
06-038 Белок общий в моче | 200 | |
06-040 (Б152)4.8.A3.201 Трансферрин | 462 | |
06-041 Триглицериды | 220 | |
06-042 (Б153)4.8.A4.201Ферритин | 520 | |
06-043 Витамин B9 (фолиевая кислота) | 440 | |
06-045 Фосфатаза щелочная общая | 200 | |
06-046 Фосфор в сыворотке | 240 | |
06-048 Холестерол общий | 120 | |
06-049 Холинэстераза в сыворотке | 140 | |
06-050 С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 280 | |
06-051 Кальций ионизированный | 400 | |
06-053 Амилаза общая в суточной моче | 180 | |
06-054 Кальций в суточной моче | 220 | |
06-055 Магний в суточной моче | 240 | |
06-056 Фосфор в суточной моче | 245 | |
06-057 Креатинин в суточной моче | 190 | |
06-058 Мочевина в суточной моче | 220 | |
06-059 Мочевая кислота в суточной моче | 220 | |
06-060 Белок общий в ликворе | 300 | |
06-061 Глюкоза в ликворе | 190 | |
06-062 Калий, натрий, хлор в суточной моче | 374 | |
06-064 Калий в сыворотке | 140 | |
06-065 Натрий в сыворотке | 140 | |
06-066 Хлор в сыворотке | 140 | |
06-067 Калий в суточной моче | 160 | |
06-068 Натрий в суточной моче | 160 | |
06-069 Хлор в суточной моче | 160 | |
06-071 Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 835 | |
06-075 Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1780 | |
06-077 Гаптоглобин | 720 | |
06-078 Альфа-1-антитрипсин | 720 | |
06-080 Церулоплазми | 748 | |
06-082 Цинк в сыворотке | 880 | |
06-083 Медь в сыворотке | 880 | |
06-084 Литий в сыворотке | 880 | |
06-085 Бор в сыворотке | 880 | |
06-086 Алюминий в сыворотке | 880 | |
06-087 Кремний в сыворотке | 880 | |
06-088 Титан в сыворотке | 880 | |
06-089 Хром в сыворотке | 880 | |
06-090 Марганец в сыворотке | 880 | |
06-091 Кобальт в сыворотке | 880 | |
06-092 Никель в сыворотке | 880 | |
06-093 Мышьяк в сыворотке | 880 | |
06-094 Селен в сыворотке | 880 | |
06-095 Молибден в сыворотке | 880 | |
06-096 Кадмий в сыворотке | 880 | |
06-097 Сурьма в сыворотке | 880 | |
06-098 Ртуть в сыворотке | 880 | |
06-099 Свинец в цельной крови | 880 | |
06-101 Витамин А (ретинол) | 2420 | |
06-102 Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2420 | |
06-103 Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2420 | |
06-104 Витамин B6 (пиридоксин) | 2420 | |
06-104 Витамин B6 (пиридоксин) | 2200 | |
06-105Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2420 | |
06-106 Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1485 | |
06-107 Витамин Е (токоферол) | 2420 | |
06-108 Витамин К (филлохинон) | 2200 | |
06-109 Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 8580 | |
06-112 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 5120 | |
06-114 Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 660 | |
06-116 Марганец в моче | 880 | |
06-117 Кобальт в моче | 880 | |
06-118 Никель в моче | 880 | |
06-119 Мышьяк в моче | 880 | |
06-120 Селен в моче | 880 | |
06-121 Молибден в моче | 880 | |
06-122 Литий в моче | 880 | |
06-123 Бор в моче | 880 | |
06-124 Алюминий в моче | 880 | |
06-125 Кремний в моче | 880 | |
06-126 Титан в моче | 880 | |
06-127 Хром в моче | 880 | |
06-128 Кадмий в моче | 880 | |
06-129 Сурьма в моче | 880 | |
06-130 Ртуть в моче | 880 | |
06-131 Свинец в моче | 880 | |
06-133 Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 160 | |
06-134 С-пептид в суточной моче | 880 | |
06-135 Цинк в моче | 968 | |
06-136 Медь в моче | 968 | |
06-137 Эластаза в сыворотке | 4125 | |
06-157 NT-proBNP (количественно) | 4360 | |
06-178 Липопротеин (a) | 1340 | |
06-179 Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2120 | |
06-180 Фосфатаза кислая | 385 | |
06-182(4.3.A2.201) С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 400 | |
06-183 Коэнзим Q10 в крови | 3220 | |
06-185 Малоновый диальдегид в крови | 2860 | |
06-186 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2860 | |
06-187 Бета-каротин | 2200 | |
06-188 Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 8800 | |
06-189 Гистамин в крови | 2640 | |
06-190 Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4060 | |
06-191 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6700 | |
06-192Анализ крови на органические кислоты | 4900 | |
06-193Анализ мочи на органические кислоты | 4900 | |
06-194 Литий в волосах | 880 | |
06-195 Бор в волосах | 880 | |
06-196 Натрий в волосах | 880 | |
06-197 Магний в волосах | 880 | |
06-198 Алюминий в волосах | 880 | |
06-199 Кремний в волосах | 880 | |
06-200 Калий в волосах | 880 | |
06-201 Кремний в волосах | 880 | |
06-202 Титан в волосах | 880 | |
06-203 Хром в волосах | 880 | |
06-204 Марганец в волосах | 880 | |
06-205 Железо в волосах | 880 | |
06-206 Кобальт в волосах | 880 | |
06-207 Никель в волосах | 880 | |
06-208 Медь в волосах | 880 | |
06-209 Цинк в волосах | 880 | |
06-210 Мышьяк в волосах | 880 | |
06-211 Селен в волосах | 880 | |
06-212 Молибден в волосах | 880 | |
06-213 Кадмий в волосах | 880 | |
06-214 Сурьма в волосах | 880 | |
06-215 Ртуть в волосах | 880 | |
06-216 Свинец в волосах | 880 | |
06-217 Витамин B2 (рибофлавин) | 2200 | |
06-218 Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2200 | |
06-219 Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 5400 | |
06-220 Определение омега-3-индекса | 6000 | |
06-221 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 5200 | |
06-222 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 10300 | |
06-223 Анализ жирных кислот | 4840 | |
06-224Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) | 9400 | |
06-226 Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 5900 | |
06-227 Железо в моче | 880 | |
06-228 Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 24965 | |
06-229 Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 14168 | |
06-230 Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 17220 | |
06-231 Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2160 | |
06-232 Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2750 | |
06-233 Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3520 | |
06-234 Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3960 | |
06-235 Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 5940 | |
06-236 Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3260 | |
06-237 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6700 | |
06-238 Асимметричный диметиларгинин | 3300 | |
06-240 Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 5400 | |
06-241 Витамины и микроэлементы,участвующие в регуляции иммунной системы(Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, вит. C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 19657 | |
06-242Вит.и микроэлементы,участвующие в регуляции антиоксидантной системы(Fe,Cu,Zn,Se,S,Co,Mn,Mg,вит. A,C,E,K,B2,B5,B6,омега-3,омега-6 жирные кислоты) | 22187 | |
06-243 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 16371 | |
06-244 Витамины и микроэлементы,влияющие на состояние кожи,ногтей,волос(K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P,витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 20590 | |
06-245 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 9200 | |
06-246 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 7150 | |
06-247 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы(Fe,Cu,Zn,Se,Ni,Co,Mn,Mg,Cr,Pb,As,Cd,Hg,вит. A,С,Е,Омега3,Омега6 | 19610 | |
06-248 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 8920 | |
06-249 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 21370 | |
06-250 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 6490 | |
06-251 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4900 | |
06-252 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 19800 | |
06-253 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 7150 | |
06-254 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 11460 | |
06-255 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения(Fe,Ca,Mg,Co,Cu,Zn,Mo,витаминыB9,B12,K,B6,B5,D,E,омега-3,омега-6 | 21450 | |
06-256 Альфа-2-макроглобулин | 1100 | |
06-258 Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 575 | |
06-259 Глюкозотолерантный тест при беременности | 220 | |
06-260 Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 860 | |
06-261Прокальцитонин | 4600 | |
06-262 Супероксиддисмутаза | 4180 | |
06-263 Цистатин C | 2310 | |
06-266 Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1440 | |
06-267 Биохимический анализ кала | 3520 | |
06-268 Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 6830 | |
06-269 Порфирины (7 показателей) в моче | 4268 | |
06-270 Растворимые рецепторы трансферрина | 2680 | |
06-271 Остаза | 2030 | |
06-272Йод в моче | 660 | |
06-273 Анализ крови на аминокислоты и ацитилкарнитина(32 показателя) | 7820 | |
06-274 Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 8330 | |
06-275 Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 3350 | |
06-276 Гепсидин-25 | 11040 | |
06-277 Витамин B7 (биотин) | 3020 | |
06-278 Литий в ногтях | 1020 | |
06-279 Бор в ногтях | 1020 | |
06-280 Алюминий в ногтях | 1020 | |
06-281 Кремний в ногтях | 1020 | |
06-282 Фосфор в волосах | 1020 | |
06-283 Фосфор в ногтях | 1020 | |
06-284 Бериллий в сыворотке | 1020 | |
06-285 Бериллий в моче | 1020 | |
06-286 Бериллий в волосах | 1020 | |
06-287 Бериллий в ногтях | 1020 | |
06-288 Титан в ногтях | 1020 | |
06-289 Марганец в ногтях | 1020 | |
06-290 Хром в ногтях | 1020 | |
06-291 Железо в ногтях | 1020 | |
06-292 Кобальт в ногтях | 1020 | |
06-293 Никель в ногтях | 1020 | |
06-294 Медь в ногтях | 1020 | |
06-295 Цинк в ногтях | 1020 | |
06-296 Мышьяк в ногтях | 1020 | |
06-297 Селен в ногтях | 1020 | |
06-298 Кадмий в ногтях | 1020 | |
06-299 Сурьма в ногтях | 1020 | |
06-300 Ртуть в ногтях | 1020 | |
06-301 Свинец в ногтях | 1020 | |
06-302 Натрий в ногтях | 1020 | |
06-303 Магний в ногтях | 1020 | |
06-304 Калий в ногтях | 1020 | |
06-305 Кальций в ногтях | 1020 | |
06-306 Молибден в ногтях | 1020 | |
06-307 Серебро в сыворотке | 1020 | |
06-308 Серебро в моче | 1020 | |
06-309 Серебро в волосах | 1020 | |
06-310 Серебро в ногтях | 1020 | |
06-311Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1760 | |
06-312Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 3300 | |
06-313 Витамин B2 (ФАД) | 2250 | |
06-314 Галлий в сыворотке | 1020 | |
06-315 Галлий в моче | 1020 | |
06-316 Галлий в волосах | 1020 | |
06-317 Галлий в ногтях | 1020 | |
06-318 Германий в сыворотке | 1020 | |
06-319 Германий в моче | 1020 | |
06-320 Германий в волосах | 1020 | |
06-321 Германий в ногтях | 1020 | |
06-322 Рубидий в сыворотке | 1020 | |
06-323 Рубидий в моче | 1020 | |
06-324 Рубидий в волосах | 1020 | |
06-325 Рубидий в ногтях | 1020 | |
06-326 Стронций в сыворотке | 1020 | |
06-327 Стронций в моче | 1020 | |
06-328 Стронций в волосах | 1020 | |
06-329 Стронций в ногтях | 1020 | |
06-330 Цирконий в сыворотке | 1020 | |
06-331 Цирконий в моче | 1020 | |
06-332 Цирконий в волосах | 1020 | |
06-333 Цирконий в ногтях | 1020 | |
06-334 Сера в сыворотке | 1122 | |
06-335 Сера в моче | 1020 | |
06-336 Сера в волосах | 1020 | |
06-337 Сера в ногтях | 1020 | |
06-338 Ниобий в сыворотке | 1020 | |
06-339 Ниобий в моче | 1020 | |
06-340 Ниобий в волосах | 1020 | |
06-341 Ниобий в ногтях | 1020 | |
06-342 Олово в сыворотке | 1020 | |
06-343 Олово в моче | 1020 | |
06-344 Олово в волосах | 1020 | |
06-345 Олово в ногтях | 1020 | |
06-346 Теллур в сыворотке | 1020 | |
06-347 Теллур в моче | 1020 | |
06-348 Теллур в волосах | 1020 | |
06-349 Теллур в ногтях | 1020 | |
06-350 Цезий в сыворотке | 1020 | |
06-351 Цезий в моче | 1020 | |
06-352 Цезий в волосах | 1020 | |
06-353 Цезий в ногтях | 1020 | |
06-354 Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | 8180 | |
06-355 Анализ крови на ацилкарнитины (взрослые) | 3720 | |
06-356 Анализ мочи на ацилкарнитины | 3670 | |
06-357 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-9 | 5970 | |
06-358 Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, омега-6, омега-9 | 12890 | |
06-359 ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 3230 | |
06-360 Гистамин в моче | 3490 | |
06-361 Барий в сыворотке | 1020 | |
06-362 Барий в моче | 1020 | |
06-363 Барий в волосах | 1020 | |
06-364 Барий в ногтях | 1020 | |
06-365 Празеодим в сыворотке | 1020 | |
06-366 Празеодим в моче | 1020 | |
06-367 Празеодим в волосах | 1020 | |
06-368 Празеодим в ногтях | 1020 | |
06-369 Самарий в сыворотке | 1020 | |
06-370 Самарий в моче | 1020 | |
06-371 Самарий в волосах | 1020 | |
06-372 Самарий в ногтях | 1020 | |
06-373 Лантан в сыворотке | 1020 | |
06-374 Лантан в моче | 1020 | |
06-375 Лантан в волосах | 1020 | |
06-376 Лантан в ногтях | 1020 | |
06-377 Вольфрам в сыворотке | 1020 | |
06-378 Вольфрам в моче | 1020 | |
06-379 Вольфрам в волосах | 1020 | |
06-380 Вольфрам в ногтях | 1020 | |
06-381 Уран в сыворотке | 1020 | |
06-382 Уран в моче | 1020 | |
06-383 Уран в волосах | 1020 | |
06-384 Уран в ногтях | 1020 | |
06-385 Золото в сыворотке | 1020 | |
06-386 Золото в моче | 1020 | |
06-387 Золото в волосах | 1020 | |
06-388 Золото в ногтях | 1020 | |
06-389 Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины для детей до 2 лет (26 показателей) | 6120 | |
06-390 Гуанозины в моче | 5100 | |
06-391 Таллий в сыворотке | 1020 | |
06-392 Таллий в моче | 1020 | |
06-393 Таллий в волосах | 1020 | |
06-394 Таллий в ногтях | 1020 | |
06-395 Ванадий в сыворотке | 1020 | |
06-396 Ванадий в моче | 1020 | |
06-397 Ванадий в волосах | 1020 | |
06-398 Ванадий в ногтях | 1020 | |
06-399 Гафний в сыворотке | 1020 | |
06-400 Гафний в моче | 1020 | |
06-401 Гафний в волосах | 1020 | |
06-402 Гафний в ногтях | 1020 | |
06-403 Европий в сыворотке | 1020 | |
06-404 Европий в моче | 1020 | |
06-405 Европий в волосах | 1020 | |
06-406 Европий в ногтях | 1020 | |
06-407 Платина в сыворотке | 1020 | |
06-408 Платина в моче | 1020 | |
06-409 Платина в волосах | 1020 | |
06-410 Платина в ногтях | 1020 | |
06-411 Иттербий в сыворотке | 1020 | |
06-412 Иттербий в моче | 1020 | |
06-413 Иттербий в волосах | 1020 | |
06-414 Иттербий в ногтях | 1020 | |
06-415 Хлор в волосах | 1020 | |
06-416 Хлор в ногтях | 1020 | |
06-417 Торий в сыворотке | 1020 | |
06-418 Торий в моче | 1020 | |
06-419 Торий в волосах | 1020 | |
06-420 Торий в ногтях | 1020 | |
06-421 Тантал в сыворотке | 1020 | |
06-422 Тантал в моче | 1020 | |
06-423 Тантал в волосах | 1020 | |
06-424 Тантал в ногтях | 1020 | |
06-425 Рений в сыворотке | 1020 | |
06-426 Рений в моче | 1020 | |
06-427 Рений в волосах | 1020 | |
06-428 Рений в ногтях | 1020 | |
06-429 Лютеций в сыворотке | 1020 | |
06-430 Лютеций в моче | 1020 | |
06-431 Лютеций в волосах | 1020 | |
06-432 Лютеций в ногтях | 1020 | |
06-433 Висмут в сыворотке | 1020 | |
06-434 Висмут в моче | 1020 | |
06-435 Висмут в волосах | 1020 | |
06-436 Висмут в ногтях | 1020 | |
06-437 Анализ крови на аминокислоты 48 показателей | 10745 | |
06-438 Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в крови | 7400 | |
06-439 Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в моче | 8290 | |
06-440 Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (10 показателей) | 16760 | |
06-441 Витамин К2 | 2400 | |
06-442 Копропорфирины в моче | 1440 | |
06-443 Аминолевулиновая кислота/порфобилиноген мочи | 4510 | |
06-444 Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | 4440 | |
06-445 Развернутая оценка мембранного и мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пулов жирных кислот (ЖК) в цельной крови | 25000 | |
06-446 Развернутая оценка мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пула жирных кислот (ЖК) в сыворотке | 24650 | |
06-447 Бикарбонат | 590 | |
06-448 Тропонин I, ИФА | 1220 | |
07-002 anti-HAV, IgM | 880 | |
07-009 anti-HCV, антитела(Lg M,G) | 1210 | |
07-011 Aspergillus fumigatus, IgG | 682 | |
07-012 Candida albicans, IgG | 360 | |
07-013 Chlamydia trachomatis, IgA | 240 | |
07-014 Chlamydia trachomatis, IgG | 260 | |
07-015 Chlamydia trachomatis, IgM | 260 | |
07-016 Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 726 | |
07-017 Cytomegalovirus, IgG | 300 | |
07-018 Cytomegalovirus, IgM | 350 | |
07-019 Echinococcus, IgG | 500 | |
07-020 Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 270 | |
07-021 Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 260 | |
07-022 Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 440 | |
07-023 Giardia lamblia, суммарные антитела | 330 | |
07-024 HBeAg | 720 | |
07-025 HBsAg | 480 | |
07-027 Helicobacter pylori, lgA (количественно) | 506 | |
07-028 Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 360 | |
07-030 Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 517 | |
07-033 Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 220 | |
07-034 Mycobacterium tuberculosis, антитела | 400 | |
07-035 Mycoplasma hominis, IgA | 360 | |
07-036 Mycoplasma hominis, IgG, титр | 240 | |
07-036 Mycoplasma hominis, IgG, титр | 360 | |
07-037 Opisthorchis, IgG | 440 | |
07-043 Toxocara, IgG, титр | 360 | |
07-044 Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 440 | |
07-046 Toxoplasma gondii, IgM | 400 | |
07-048 Treponema pallidum, IgM, титр | 440 | |
07-050 Trichinella, IgG | 210 | |
07-051 Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 320 | |
07-052 Ureaplasma urealyticum, IgA | 320 | |
07-053 Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 320 | |
07-054 Varicella Zoster Virus, IgG | 360 | |
07-055 Varicella Zoster Virus, IgM | 360 | |
07-062 Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 280 | |
07-064 Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 440 | |
07-070 Treponema pallidum, IgG в ликворе | 440 | |
07-071 anti-HDV, антитела | 540 | |
07-074 anti-HEV, IgM | 600 | |
07-086 anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 320 | |
07-092 Вирус клещевого энцефалита, IgM | 380 | |
07-093 Вирус клещевого энцефалита, IgG | 480 | |
07-096 Mumps Virus, IgM | 600 | |
07-097 Mumps Virus, IgG | 660 | |
07-099 anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 792 | |
07-101 anti-HCV, антитела, ИФА | 180 | |
07-102 Treponema pallidum, антитела, ИФА | 330 | |
07-104 Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 700 | |
07-106Антитела к менингококку (Nesseria menigutidis) | 1210 | |
07-107 anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 1430 | |
07-108 Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 660 | |
07-110Corynebacterium diphtheriae, антитела | 770 | |
07-113Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 682 | |
07-114 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 660 | |
07-115 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 660 | |
07-116 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 660 | |
07-117 Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 250 | |
07-118 Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1600 | |
07-123Ascaris lumbricoides, IgG | 300 | |
07-125 Giardia lamblia, IgM | 620 | |
07-126 Giardia lamblia, антиген | 620 | |
07-127Helicobacter pylori, антиген | 715 | |
07-128 Rotavirus, антиген | 400 | |
07-132 Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1420 | |
07-133 Anisakis, IgG | 1190 | |
07-136 Herpes Simplex Virus 1, IgM | 1260 | |
07-137 Herpes Simplex Virus 2, IgM | 1260 | |
07-138 Toxoplasma gondii, IgА | 880 | |
07-140 Clonorchis sinensis, IgG, титр (Клонорхоз) | 770 | |
07-143 anti-HAV, антитела | 950 | |
07-147 Mycoplasma hominis, IgM | 450 | |
07-148 anti-HDV, IgM | 1030 | |
07-150 Bordetella pertussis, IgA | 1480 | |
07-151 Bordetella pertussis, IgM | 1480 | |
07-152Bordetella pertussis, IgG | 1650 | |
07-153 РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 310 | |
07-154 Human respiratory syncytial virus, IgM | 1280 | |
07-155 Human respiratory syncytial virus, IgG | 1280 | |
07-156 anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3360 | |
07-157 anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 3360 | |
07-158 Entamoeba histolytica, IgG | 1320 | |
07-159 Strongyloides stercoralis, IgG | 1850 | |
07-160 Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1720 | |
07-161 Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 590 | |
07-162 Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 540 | |
07-163 Определение авидности IgG к Rubella virus | 900 | |
07-171 Legionella pneumophila, антитела | 1350 | |
07-172 Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1690 | |
07-173 Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 2040 | |
07-175 anti-HEV, IgG | 1620 | |
07-176 Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 8270 | |
07-177 Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 8270 | |
07-178 Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 8270 | |
07-179 Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 8270 | |
07-180 Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 4250 | |
07-181 Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 4250 | |
