| Код | Название теста | Материал | Результат | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| У028 | содержание CD56+DR+ | кровь (ЭДТА) | кол. | до 7 | 1620 |
| У026 | содержание CD4+DR+ | кровь (ЭДТА) | кол. | до 7 | 1620 |
| У027 | содержание CD8+DR+ | кровь (ЭДТА) | кол. | до 7 | 1620 |
| У025 | содержание CD8+CD25+ | кровь (ЭДТА) | кол. | до 7 | 1620 |
| У024 | содержание СD4+СD25+ | кровь (ЭДТА) | кол. | до 7 | 1620 |
| У023 | содержание СD3+СD56+ | кровь (ЭДТА) | кол. | до 7 | 1620 |
| У022 | Содержание СD3-СD16-СD56+ | кровь (ЭДТА) | кол. | до 7 | 1620 |
| У021 | Содержание СD3-СD16+СD56+ | кровь (ЭДТА) | кол. | до 7 | 1620 |


